国际会计专业
英文名称:Business with Accounting
【培养目标】培养具有扎实英语应用能力,了解中西方文化和经济背景,掌握会计学、经济学的基本原理和现代商务管理的基本知识,熟悉我国及国际会计领域的惯例与规则,系统掌握国际会计的专业知识和技能,能在涉外企事业单位从事国际会计工作的复合型、外向型高级专门人才。
【就业方向】在国内外会计师事务所、外(合)资企业、国有企事业单位、经济管理部门、金融机构、投资银行、民营企业等从事国际会计核算、财务审计和财务管理方面的工作,可担任注册会计师、会计师、审计师、财务主管、会计主管、会计咨询等职务。
【课程设置】
Unit title  | 课程名称  | Credit Value 学分  | 
Economics 1: Micro & Macro Theory and Application  | 经济学I:微观与宏观理论及其应用  | 1  | 
Business Accounting  | 商务会计  | 2  | 
Business Law: An Introduction  | 商法导论  | 1  | 
Communications: Business Communication  | 商务沟通  | 1  | 
Creating a Culture of Customer Care  | 客户服务文化构建  | 1  | 
Economic Issues: An Introduction  | 经济学导论  | 1  | 
Information and Communication Technology in Business  | 商务信息与通讯技术  | 2  | 
Information Technology: Applications Software 1  | 信息技术:应用软件1  | 1  | 
Managing People and Organisations  | 人力与组织管理  | 2  | 
Marketing: An Introduction  | 市场学导论  | 1  | 
Recording Financial Information  | 财务信息  | 1  | 
Business Culture and Strategy  | 商务文化策略  | 2  | 
Preparing Financial Forecasts  | 财政预算  | 1  | 
Economics II: The World Economy  | 经济学II:世界经济  | 1  | 
Business Contractual Relationships  | 商务契约关系  | 1  | 
Behavioural Skills for Business  | 商务行为技巧  | 1  | 
Statistics for Business  | 商务统计学  | 1  | 
Company Law: An Introduction  | 公司法导论  | 1  | 
Management Accounting for Decision Making  | 决策管理会计  | 2  | 
Financial Reporting and Analysis  | 财务报告与分析  | 2  | 
Business with Accounting: Graded Unit 1  | 商务会计:记分单元1  | 1  | 
Business with Accounting: Graded Unit 2  | 商务会计:记分单元2  | 2  | 
IT in Business: Spreadsheets  | 商务信息技术:电子制表  | 1  | 
Workplace Communication in English  | 工作场所交流  | 1  | 
Research Skills  | 研究技巧  | 1  | 
Unit Credits Required  | 国际会计专业合计  | 32  | 



  