外交学院国际教育学院
国际金融管理专业方向培养方案
一、专业基本信息
(一) 招生对象:普高
(二) 专业:国际金融管理方向
(三) 学制:三年
二、专业培养目标
本专业培养具备国际化水准的应用型金融领域人才。掌握国际金融领域管理理念、专业知识和业务技能, 熟悉国际金融市场运作模式、熟练运用英语从事金融管理业务, 具有较高专业素质和商务交往能力, 符合国际金融企业金融管理方面的需求。
三、培养要求与特色
(一) 就业面向岗位及岗位群
金融管理
财务管理
行政管理
(二) 职业能力、素质分析及支撑课程体系
职业岗位能力  | 能力单元  | 支撑课程  | 
项目管理的能力  | 1.企业管理 2.行政管理  | 管理学基础、国际团队管理、公共事业管理  | 
领导力  | 1.领导力 2.团队管理  | 人力资源管理、国际团队管理  | 
信贷业务与管理  | 1.国际金融 2.财务管理  | 财务管理、公司金融  | 
会计、储蓄、出纳  | 1.金融 2.会计  | 国际会计、公司金融  | 
涉外公文写作及日常应用文写作能力  | 1.文书写作 2.专题写作  | 应用文写作、学术论文写作  | 
人际沟通能力  | 1.涉外礼仪 2.口语表达能力  | 外交礼仪、公众演讲  | 
人力资源管理能力  | 1.人才储备与培养 2.人力资源管理  | 企业文化、人力资源管理  | 
熟练掌握英语听说读写能力  | 1.英语日常听说会话 2.英语文书写作 3.英语文件阅读与分析  | 中级英语、高级英语、英语精读、英语听说、学术英文、商务英语  | 
办公软件的使用  | 1.办公设备的使用 2.办公软件的使用  | 计算机基础  | 
社会实践能力  | 1.社会实践 2.市场调研  | 社会实践课程  | 
四、毕业条件
1.职业能力要求
具备经济金融方面的理论知识:信贷、风险管理等
具备外汇交易、国际结算方面的能力;
具备一定的领导力及团队合作意识;
具有娴熟地写作公文、日常应用文和涉外文书的能力;
掌握管理学的基本知识、基本理论、具备行政管理和人力资源管理的能力;
掌握中外礼仪,规范得体地处理外事事务,并善于处理复杂的人际关系。
2.思想素质要求
热爱祖国,拥护中国共产党的领导;具有正确的世界观、人生观和价值观以及高尚的道德品质;具有健全的人格和良好的心理素质;具有较强的创新精神和实践能力;德、智、体、美全面发展的应用型综合人才。
3.语言能力要求
英语:雅思或托福分数达到海外大学要求标准以上
4.毕业学分要求
毕业学分要求
课程性质课程类别  | 必修  | 选修  | 合计  | |||
学分  | 百分比  | 学分  | 百分比  | 学分  | 百分比  | |
语言课程  | 17  | 13.4%  | 2  | 1.6%  | 19  | 15.0%  | 
公共课  | 8  | 6.3%  | 2  | 1.6%  | 10  | 7.9%  | 
专业课  | 76  | 59.8%  | 10  | 7.9%  | 86  | 67.7%  | 
实践课程  | 12  | 9.4%  | 0  | 0  | 12  | 9.4%  | 
合计  | 113  | 88.9%  | 14  | 11.1%  | 127  | 90%  | 
五、获得证书
外交学院国际教育学院IBP国际教育项目证书–国际金融管理专业
课程设置
专业  | 国际金融管理  | |||
学期  | 课程类型  | 课程  | 学时  | 学分  | 
*一学期  | 语言课  | 中级英语  | 160  | 1  | 
英语精读(1)  | 72  | 1  | ||
文化研究1  | 36  | 1  | ||
专业公共课  | 应用文写作  | 36  | 2  | |
微观经济学  | 72  | 3  | ||
总和  | 376  | 8  | ||
第二学期  | 语言课  | 高级英语  | 160  | 1  | 
文化研究2  | 36  | 1  | ||
英语听力与口语1  | 36  | 1  | ||
英语精读(2)  | 72  | 1  | ||
专业公共课  | 宏观经济学  | 36  | 3  | |
管理学基础  | 36  | 3  | ||
国际贸易  | 36  | 3  | ||
体育  | 36  | |||
总和  | 448  | 13  | ||
第三学期  | 语言课  | 学术英文  | 72  | 1  | 
英语听力与口语2  | 72  | 1  | ||
CFAU英语证书  | ||||
专业公共课  | 商务英语(1)  | 72  | 2  | |
会计学基础  | 36  | 3  | ||
计算机应用基础  | 36  | 3  | ||
外交礼仪  | 72  | 2  | ||
高等数学1  | 36  | 4  | ||
体育  | 36  | |||
总和  | 432  | 16  | ||
第四学期  | 语言课  | 商务英语(2)  | 160  | 2  | 
学术论文写作  | 36  | 2  | ||
专业公共课  | 财务管理  | 36  | 3  | |
国际商法  | 36  | 4  | ||
专业必修课  | 统计学  | 36  | 2  | |
保险学  | 72  | 4  | ||
公司金融  | 72  | 3  | ||
体育  | 36  | |||
总和  | 484  | 20  | ||
第五学期  | 专业必修课  | 国际会计  | 72  | 4  | 
高数(2)  | 72  | 4  | ||
金融风险学  | 72  | 3  | ||
计量经济学  | 72  | 3  | ||
金融市场与金融机构  | 72  | 3  | ||
体育  | 36  | |||
总和  | 396  | 17  | ||
第六学期  | 专业必修课  | 人力资源管理  | 36  | 4  | 
商业文化  | 72  | 4  | ||
毕业专题  | 72  | 8  | ||
证劵投资与分析  | 72  | 4  | ||
总和  | 252  | 20  | ||
总和  | 2388  | 94  | ||



  