2016年福布斯美国最具价值大学排名TOP100
福布斯公布了2016年美国*具价值大学排名,其中加州伯克利大学以$57,234的学费位列榜首,备受留学生青睐的麻省理工学院和哈佛大学分别位列第六名和第九名,这份榜单对想去美国留学的学生而言非常重要,希望能给大家带来帮助。
据悉《福布斯》杂志发布了2016年*具价值美国大学排名。《福布斯》杂志不同于其他只参考学术成就的排名榜单,从商业化的角度衡量大学的实际价值,显得更加贴近学生的需求。顾名思义,*具价值就是花出去的学费是物有所值的,学生在学费上的投资是值得的。《福布斯》列出这份“*具价值”美国大学榜单,当然不只是参考学术价值了,这份榜单同时参考了学校质量(35%权重)、退学风险(15%权重)、毕业成功程度(15%权重)、毕业后薪酬(25%权重)、学费总额(10%权重)、学校自身附加值(10%权重)、学费总额(10%权重)。
2016美国*具价值大学排名TOP100
排名  | 大学名称(英文)  | 大学名称(中文)  | 学费  | 学生总数  | 
1  | University of California, Berkeley  | 加州伯克利大学  | $57,234  | 36,198  | 
2  | Brigham Young University  | 杨百翰大学  | $17,818  | 31,123  | 
3  | University of Florida  | 佛罗里达大学  | $42,831  | 49,878  | 
4  | University of California, Los Angeles  | 加州大学洛杉矶分校  | $55,856  | 40,795  | 
5  | University of California, San Diego  | 加州大学圣地亚哥分校  | $54,132  | 29,517  | 
6  | Massachusetts Institute of Technology  | 麻省理工学院  | $61,030  | 11,301  | 
7  | University of Illinois, Urbana-Champaign  | 伊利诺伊大学香槟分校  | $44,194  | 44,942  | 
8  | Georgia Institute of Technology  | 乔治亚理工学院  | $44,052  | 21,471  | 
9  | Harvard University  | 哈佛大学  | $62,250  | 28,297  | 
10  | University of California, Irvine  | 加州大学欧文分校  | $54,455  | 28,895  | 
11  | California Institute of Technology  | 加州理工学院  | $60,990  | 2,181  | 
12  | Stanford University  | 斯坦福大学  | $62,801  | 18,346  | 
13  | Harvey Mudd College  | 哈维穆德学院  | $66,627  | 807  | 
14  | Princeton University  | 普林斯顿大学  | $58,965  | 8,014  | 
15  | SUNY,Binghamton (Binghamton University)  | 纽约州立大学宾汉姆顿分校  | $35,288  | 16,077  | 
16  | University of North Carolina, Chapel Hill  | 北卡教堂山  | $50,732  | 29,127  | 
17  | University of Texas, Austin  | 德州大学奥斯汀分校  | $51,352  | 52,059  | 
18  | Texas A&M University, College Station  | 德州农工大学  | $39,873  | 55,697  | 
19  | University of Virginia  | 弗吉尼亚大学  | $56,196  | 23,464  | 
20  | Rice University  | 莱斯大学  | $56,316  | 6,628  | 
21  | University of Pennsylvania  | 宾夕法尼亚大学  | $64,200  | 24,630  | 
22  | College of William & Mary  | 威廉玛丽学院  | $53,435  | 8,376  | 
23  | University of Washington  | 华盛顿大学  | $47,817  | 43,762  | 
24  | University of Maryland, College Park  | 马里兰大学帕克分校  | $44,645  | 37,272  | 
25  | University of California, Santa Barbara  | 加州大学圣塔芭芭拉分校  | $57,631  | 22,225  | 
26  | University of California, Davis  | 加州大学戴维斯分校  | $56,637  | 33,307  | 
27  | Carnegie Mellon University  | 卡内基梅隆大学  | $63,822  | 12,367  | 
28  | Yale University  | 耶鲁大学  | $63,970  | 12,109  | 
29  | Virginia Tech  | 弗吉尼亚理工学院  | $41,868  | 31,205  | 
30  | Claremont McKenna College  | 克莱蒙特麦肯纳学院  | $64,215  | 1,328  | 
31  | Duke University  | 杜克大学  | $63,999  | 15,467  | 
32  | Washington and Lee University  | 华盛顿和李大学  | $60,084  | 2,277  | 
33  | Georgetown University  | 乔治城大学  | $64,540  | 17,849  | 
34  | Brown University  | 布朗大学  | $62,694  | 8,943  | 
35  | Dartmouth College  | 达特茅斯学院  | $65,133  | 6,342  | 
36  | Cornell University  | 康奈尔大学  | $63,606  | 21,593  | 
37  | Colgate University  | 科尔盖特大学  | $62,405  | 2,900  | 
38  | Cooper Union  | 库伯联盟学院  | $60,345  | 920  | 
39  | Tufts University  | 塔夫茨大学  | $63,400  | 10,872  | 
40  | Columbia University  | 哥伦比亚大学  | $66,604  | 26,957  | 
41  | Haverford College  | 哈维福德学院  | $64,226  | 1,187  | 
42  | University of Notre Dame  | 圣母大学  | $62,461  | 12,124  | 
43  | Williams College  | 威廉姆斯学院  | $64,020  | 2,150  | 
44  | Virginia Military Institute  | 弗吉尼亚军事学院  | $49,096  | 1,675  | 
45  | Colorado School of Mines  | 科罗拉多矿业学院  | $48,097  | 5,790  | 
46  | Worcester Polytechnic Institute  | 伍斯特理工学院  | $59,504  | 6,296  | 
47  | Swarthmore College  | 斯沃斯莫尔学院  | $62,450  | 1,534  | 
48  | Pomona College  | 波莫纳学院  | $62,632  | 1,610  | 
49  | Rutgers University, New Brunswick  | 罗格斯大学  | $44,711  | 48,036  | 
50  | The Citadel  | 塞特多大学  | $45,982  | 3,598  | 
51  | Northwestern University  | 西北大学  | $65,519  | 21,592  | 
52  | University of Wisconsin, Madison  | 威斯康辛大学麦迪逊分校  | $40,644  | 42,677  | 
53  | Lafayette College  | 拉法特学院  | $61,905  | 2,486  | 
54  | California Polytechnic State University, San Luis Obispo  | 加州州立理工大学  | $35,843  | 19,703  | 
55  | Lehigh University  | 里海大学  | $58,835  | 7,096  | 
56  | University of Chicago  | 芝加哥大学  | $67,572  | 15,048  | 
57  | University of Michigan, Ann Arbor  | 密歇根大学安娜堡  | $55,404  | 43,710  | 
58  | Rensselaer Polytechnic Institute  | 伦斯勒理工学院  | $64,198  | 6,714  | 
59  | Amherst College  | 阿默斯特学院  | $64,006  | 1,785  | 
60  | University of Rochester  | 罗彻斯特大学  | $63,268  | 11,020  | 
61  | Vanderbilt University  | 范德堡大学  | $62,320  | 12,757  | 
62  | Carleton College  | 卡尔顿学院  | $62,465  | 2,045  | 
63  | Santa Clara University  | 圣塔克拉拉大学  | $61,638  | 8,770  | 
64  | Villanova University  | 维拉诺瓦大学  | $60,694  | 10,696  | 
65  | Johns Hopkins University  | 约翰霍普金斯大学  | $63,529  | 20,918  | 
66  | Purdue University, West Lafayette  | 普渡大学  | $41,804  | 39,794  | 
67  | California Maritime Academy  | 加州海事学院  | $33,183  | 1,045  | 
68  | Boston College  | 波士顿学院  | $63,022  | 14,309  | 
69  | University of Southern California  | 南加大  | $64,694  | 41,368  | 
70  | Middlebury College  | 明德学院  | $61,160  | 2,495  | 
71  | Bucknell University  | 巴克内尔大学  | $63,040  | 3,608  | 
72  | University of Georgia  | 佐治亚大学  | $40,890  | 34,536  | 
73  | Washington University in St. Louis  | 圣路易斯华盛顿大学  | $66,376  | 14,032  | 
74  | Brandeis University  | 布兰德斯大学  | $63,250  | 5,825  | 
75  | Davidson College  | 戴维森学院  | $60,921  | 1,788  | 
76  | University of Minnesota, Twin Cities  | 明尼苏达大学双城分校  | $32,924  | 51,526  | 
77  | Bowdoin College  | 鲍登学院  | $61,650  | 1,795  | 
78  | College of the Holy Cross  | 圣十字学院  | $59,642  | 2,912  | 
79  | Wesleyan University  | 卫斯理大学  | $64,163  | 3,205  | 
80  | Bentley University  | 本特利大学  | $58,860  | 5,658  | 
81  | Wellesley College  | 威尔斯利学院  | $61,088  | 2,474  | 
82  | SUNY, Stony Brook (Stony Brook University)  | 纽约州立大学石溪分校  | $36,266  | 24,143  | 
83  | Stevens Institute of Technology  | 斯蒂芬理工学院  | $61,430  | 5,784  | 
84  | Colby College  | 科尔比学院  | $61,100  | 1,820  | 
85  | Union College  | 联合大学  | $62,205  | 2,246  | 
86  | Boston University  | 波士顿大学  | $63,644  | 32,411  | 
87  | Wake Forest University  | 维克森林大学  | $62,538  | 7,602  | 
88  | Case Western Reserve University  | 凯斯西储大学  | $59,634  | 10,325  | 
89  | Franklin and Marshall College  | 富兰克林马歇尔学院  | $63,269  | 2,297  | 
90  | Kenyon College  | 肯亚学院  | $62,160  | 1,705  | 
91  | Emory University  | 埃默里大学  | $61,344  | 14,513  | 
92  | New York University  | 纽约大学  | $66,022  | 44,599  | 
93  | George Washington University  | 乔治华盛顿大学  | $63,210  | 25,264  | 
94  | Barnard College  | 巴纳德学院  | $63,220  | 2,489  | 
95  | Pennsylvania State University, University Park  | 宾州州立大学帕克分校  | $47,548  | 46,615  | 
96  | College of New Jersey  | 新泽西学院  | $41,406  | 7,340  | 
97  | Manhattan College  | 曼哈顿学院  | $54,128  | 3,883  | 
98  | Clarkson University  | 克拉克森大学  | $59,922  | 3,726  | 
99  | James Madison University  | 詹姆斯麦迪逊大学  | $38,872  | 20,181  | 
100  | Vassar College  | 瓦萨学院  | $63,390  | 2,477  | 



