2016年世界大学学术排名TOP100中的美国大学排名
近日,上海软科(ARWU)发布了2016年世界大学学术排名TOP100,从排名中我们可以看到,哈佛大学仍然稳坐头把交椅,连续十四年蝉联全球*一;斯坦福大学仅次于哈佛大学,继续保持世界第2名;加州大学伯克利分校超越麻省理工学院,位列世界第3名。为大家整理的2016年ARWU世界大学学术排名TO100中的美国大学排名,打算留学美国的同学快来看看具体排名情况吧!
2016年ARWU世界大学学术排名TOP100——美国大学排名
美国大学排名  | 世界排名  | 学校  | Alumni指标得分  | Award指标得分  | HiCi指标得分  | N&S指标得分  | PUB指标得分  | PCP指标得分  | 
1  | 1  | 哈佛大学  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 79.2  | 
2  | 2  | 斯坦福大学  | 42.9  | 89.6  | 80.1  | 73.6  | 73.1  | 55.8  | 
3  | 3  | 加州大学-伯克利  | 65.1  | 79.4  | 64.9  | 68.7  | 68.4  | 59  | 
4  | 5  | 麻省理工学院  | 69.4  | 80.7  | 55.3  | 71.7  | 61.7  | 69.7  | 
5  | 6  | 普林斯顿大学  | 53.3  | 98  | 51.3  | 47.2  | 42.9  | 74.4  | 
6  | 8  | 加州理工学院  | 51  | 66.7  | 39.7  | 57.3  | 43.6  | 100  | 
7  | 9  | 哥伦比亚大学  | 63.5  | 65.9  | 41  | 53.3  | 68.9  | 33.3  | 
8  | 10  | 芝加哥大学  | 59.8  | 86.3  | 34  | 42.7  | 50.2  | 44.5  | 
9  | 11  | 耶鲁大学  | 47.6  | 50.4  | 44.7  | 58.4  | 62.6  | 37.1  | 
10  | 12  | 加州大学-洛杉矶  | 29.5  | 47.1  | 58  | 44.5  | 71.4  | 33.4  | 
11  | 13  | 康奈尔大学  | 42  | 49.8  | 41  | 47  | 60.5  | 40.9  | 
12  | 14  | 加州大学-圣地亚哥  | 19.2  | 35.5  | 49.2  | 57.8  | 63.5  | 37  | 
13  | 15  | 华盛顿大学-西雅图  | 21.2  | 31.6  | 49.2  | 52.1  | 72.6  | 31  | 
14  | 16  | 约翰霍普金斯大学  | 37.7  | 33.6  | 38.4  | 47  | 71.9  | 31.1  | 
15  | 18  | 宾夕法尼亚大学  | 31.6  | 33.8  | 42.3  | 39.4  | 67.7  | 37.8  | 
16  | 21  | 加州大学-旧金山  | 0  | 39.9  | 37  | 52.1  | 59.3  | 33.5  | 
17  | 23  | 密歇根大学-安娜堡  | 34.4  | 0  | 51.3  | 41.6  | 76.6  | 25.8  | 
17  | 23  | 华盛顿大学-圣路易斯  | 22.9  | 24.9  | 51.3  | 42  | 51.7  | 37.2  | 
19  | 25  | 杜克大学  | 15.4  | 19.2  | 57.1  | 38.9  | 62.1  | 25.9  | 
20  | 26  | 西北大学(美国)  | 15.4  | 22.1  | 54.3  | 35.6  | 59.6  | 32.8  | 
21  | 28  | 威斯康星大学-麦迪逊  | 32.8  | 34.8  | 30.8  | 35  | 62.7  | 24.3  | 
22  | 29  | 纽约大学  | 28.1  | 31.9  | 32.4  | 39.5  | 57.3  | 22  | 
23  | 30  | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校  | 29.9  | 36.2  | 30.8  | 33.1  | 55.1  | 29.1  | 
24  | 33  | 明尼苏达大学-双城  | 29.5  | 16.3  | 39.7  | 32.5  | 64.8  | 24.1  | 
25  | 35  | 北卡罗来纳大学-教堂山  | 8.9  | 23.7  | 39.7  | 32.6  | 60.8  | 33.8  | 
26  | 37  | 洛克菲勒大学  | 17  | 59.8  | 27.1  | 41.8  | 19.3  | 40  | 
27  | 38  | 科罗拉多大学-玻尔得  | 12.6  | 34.1  | 30.8  | 36.8  | 46.2  | 35.1  | 
28  | 42  | 加州大学-圣塔芭芭拉  | 14.5  | 39.1  | 32.4  | 27.3  | 37.7  | 38.2  | 
29  | 43  | 德克萨斯大学西南医学中心  | 18.5  | 34.5  | 30.8  | 37.6  | 34.9  | 27.7  | 
30  | 44  | 德克萨斯州大学奥斯汀分校  | 16.2  | 16.3  | 29  | 37  | 56.3  | 26.6  | 
31  | 49  | 南加州大学  | 0  | 31.7  | 35.5  | 23.4  | 53.9  | 26.2  | 
32  | 52  | 马里兰大学-大学城  | 19.2  | 20  | 22.9  | 32.8  | 52.7  | 27.6  | 
33  | 58  | 加州大学-欧文  | 0  | 29.3  | 29  | 28.1  | 45  | 26.8  | 
34  | 60  | 范德堡大学  | 15.4  | 29  | 25.1  | 20.4  | 51  | 19.9  | 
35  | 63  | 普渡大学-西拉法叶  | 13.6  | 23.1  | 25.1  | 24.4  | 50.1  | 24.2  | 
36  | 68  | 卡内基梅隆大学  | 31.6  | 31.6  | 25.1  | 13.7  | 33.9  | 34.7  | 
37  | 70  | 匹兹堡大学  | 18.5  | 0  | 38.4  | 19.4  | 59.7  | 19  | 
38  | 72  | 莱斯大学  | 16.2  | 21.7  | 35.5  | 20.8  | 29.4  | 37.8  | 
39  | 75  | 波士顿大学  | 11.5  | 11.5  | 27.1  | 26.9  | 50.1  | 23.2  | 
39  | 75  | 加州大学-戴维斯  | 0  | 0  | 30.8  | 32  | 58.1  | 24.9  | 
41  | 77  | 宾夕法尼亚州立大学-大学城  | 10.3  | 0  | 30.8  | 30.5  | 53.4  | 24  | 
42  | 79  | 俄亥俄州立大学-哥伦布  | 12.6  | 0  | 32.4  | 20.8  | 62.3  | 18.8  | 
43  | 83  | 加州大学-圣克鲁兹  | 0  | 0  | 47  | 32.4  | 28.8  | 42.9  | 
44  | 86  | 梅奥临床医学院  | 0  | 0  | 48.1  | 14.7  | 48.7  | 34.6  | 
45  | 90  | 布朗大学  | 14.5  | 13.3  | 22.9  | 22.6  | 43.9  | 34.1  | 
45  | 90  | 佛罗里达大学  | 17  | 0  | 27.1  | 20.2  | 59.6  | 23.4  | 
47  | 93  | 佐治亚理工学院  | 12.6  | 0  | 37  | 22.1  | 44.1  | 31.3  | 
48  | 96  | 罗格斯大学新布朗斯维克分校  | 10.3  | 18.8  | 22.9  | 25.4  | 43.9  | 17.3  | 
48  | 96  | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心  | 0  | 0  | 35.5  | 22.3  | 41.8  | 50.4  | 
50  | 100  | 犹他大学  | 0  | 11.5  | 25.1  | 26.6  | 48.3  | 26  | 
据了解,软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,于2003年由上海交通大学高等教育研究院(前身为高等教育研究所)世界一流大学研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。2009年开始,ARWU改由上海软科教育信息咨询有限公司发布。
软科世界大学学术排名采用国际可比的客观指标和第三方数据,包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友和教师数、高被引科学家数、在《Nature》和《Science》上发表的论文数、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数、师均学术表现等。



